В Ведической астрономии (Сиддханте) и Ведической астрологии
(Джйотише) используются следующие объекты ('грахи'):
Из пяти планет Юпитер и Сатурн являются самыми медленными,
то есть их периоды вращения вокруг Солнца (и, соответственно, Земли) самые долгие.
"Наименьшее общее кратное" для 12 и 30 равно 60. То есть взаимносвязанное движение Юпитера и Сатурна образует 60-летний цикл, в начале которого обе планеты соединяются (между ними 0 градусов), затем угловое расстояние между ними растет до максимума (между ними 180 градусов), затем уменьшается опять до их соединения, которое происходит через каждые 60 лет.
60 лет составляют одну Самватсару. Каждый год в Самватсаре имеет собственное название. Так человек, рождённый в Самватсаре 'Вайбхава', в своём 60-летнем возрасте вступит в следующую, вторую Вайбхава-Самватсару.
Названия каждого из этих 60 лет цикла Самватсары следующие:
| Название | год н.э. | Викрама-Самват (Викрама-год) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Прабхава | Prabhava | 1987 | 2043-2044 |
| 2. | Вибхава | Vibhava | 1988 | 2044-2045 |
| 3. | Шукла | Shukla | 1989 | 2045-2046 |
| 4. | Прамудита | Pramodoota | 1990 | 2046-2047 |
| 5. | Праджапатти | Prajotpatti | 1991 | 2047-2048 |
| 6. | Ангираса | Angeerasa | 1992 | 2048-2049 |
| 7. | Шримукха | Sreemukha | 1993 | 2049-2050 |
| 8. | Бхава | Bhava | 1994 | 2050-2051 |
| 9. | Йува (Юва) | Yuva | 1995 | 2051-2052 |
| 10. | Дхата | Dhata | 1996 | 2052-2053 |
| 11. | Ишвара (Исвара) | Eeswara | 1997 | 2053-2054 |
| 12. | Бахудханйа (Бахудханъя) | Bahudhanya | 1998 | 2054-2055 |
| 13. | Прамади | Pramadi | 1999 | 2055-2056 |
| 14. | Викрама | Vikrama | 2000 | 2056-2057 |
| 15. | Вруша (Вишу) | Vrusha (Vishu) | 2001 | 2057-2058 |
| 16. | Читрабхану | Chitrabhanu | 2002 | 2058-2059 |
| 17. | Свабхану | Svabhanu | 2003 | 2059-2060 |
| 18. | Тарана | Tarana | 2004 | 2060-2061 |
| 19. | Пардхива | Pardhiva | 2005 | 2061-2062 |
| 20. | Вйайа (Въяя) | Vyaya | 2006 | 2062-2063 |
| 21. | Сарваджитти | Sarvajittu | 2007 | 2063-2064 |
| 22. | Сарвадхари | Sarvadhari | 2008 | 2064-2065 |
| 23. | Виродхи | Virodhi | 2009 | 2065-2066 |
| 24. | Вирукти | Vikruti | 2010 | 2066-2067 |
| 25. | Кхара | Khara | 2011 | 2067-2068 |
| 26. | Нандана | Nandana | 2012 | 2068-2069 |
| 27. | Виджайа (Виджая) | Vijaya | 2013 | 2069-2070 |
| 28. | Джайа (Джая) | Jaya | 2014 | 2070-2071 |
| 29. | Мандама | Manmadha | 2015 | 2071-2072 |
| 30. | Дурмукхи | Durmukhi | 2016 | 2072-2073 |
| 31. | Хэвиламби (Хеэвиламби) | Hevilambi | 2017 | 2073-2074 |
| 32. | Виламби | Vilambi | 2018 | 2074-2075 |
| 33. | Викари | Vikari | 2019 | 2075-2076 |
| 34. | Шарвари | Sharvari | 2020 | 2076-2077 |
| 35. | Плава | Plava | 2021 | 2077-2078 |
| 36. | Шубхакруту | Shubhakrutu | 2022 | 2078-2079 |
| 37. | Шобхакруту | Shobhakrutu | 2023 | 2079-2080 |
| 38. | Кродхи | Krodhi | 2024 | 2080-2081 |
| 39. | Вишвавасу (Вишваавасу) | Vishvaavasu | 2025 | 2081-2082 |
| 40. | Парабхава | Parabhava | 2026 | 2082-2083 |
| 41. | Плаванга (Плаваанга) | Plavanga | 2027 | 2083-2084 |
| 42. | Килака | Keelaka | 2028 | 2084-2085 |
| 43. | Саумйа (Саумъя) | Soumya | 2029 | 2085-2086 |
| 44. | Садхарана | Sadharana | 2030 | 2086-2087 |
| 45. | Виродхикруту | Virodhikrutu | 2031 | 2087-2088 |
| 46. | Паридхави | Pareedhavi | 2032 | 2088-2089 |
| 47. | Прамадича | Pramadeecha | 2033 | 2089-2090 |
| 48. | Ананда | Ananda | 2034 | 2090-2091 |
| 49. | Ракшаса | Rakshasa | 2035 | 2091-2092 |
| 50. | Нала | Nala | 2036 | 2092-2093 |
| 51. | Пингала | Pingala | 2037 | 2093-2094 |
| 52. | Калайукти (Калаюкти) | Kalayukti | 2038 | 2094-2095 |
| 53. | Сиддхартха | Siddhartha | 2039 | 2095-2096 |
| 54. | Раудри | Raudri | 2040 | 2096-2097 |
| 55. | Дурмати | Durmati | 2041 | 2097-2098 |
| 56. | Дундубхи | Dundubhi | 2042 | 2098-2099 |
| 57. | Рудхиродгари | Rudhirodgari | 2043 | 2099-2100 |
| 58. | Рактакши | Raktakshi | 2044 | 2100-2101 |
| 59. | Кродхана | Krodhana | 2045 | 2101-2102 |
| 60. | Акшайа (Кшайа) | Akshaya (Kshaya) | 2046 | 2102-2103 |
Началом Викрама-Самвата (Викрама-года) является празник Угади (Югади), который отмечает начало лунного месяца (то есть 1-й лунный день) первого месяца года. Этот лунный месяц - Чаитра (Чайтра). Другими словами, первый день года - момент первого новолуния в году, который начинается с лунного месяца Чайтра (Чаитра).
2053-й Викрама-Самват начался 20 марта 1996 года 2056-й Викрама-Самват начался 17 марта 1999 года 2057-й Викрама-Самват начался 5 апреля 2000 года 2058-й Викрама-Самват начался 25 марта 2001 года 2059-й Викрама-Самват начался 13 апреля 2002 года 2060-й Викрама-Самват начался 2 апреля 2003 года 2061-й Викрама-Самват начался 21 марта 2004 года 2062-й Викрама-Самват начался 9 апреля 2005 года